Radius® BZ1 Gaz Dedektörü, Industrial Scientific marka aynı anda yedi adet gaza kadar tespit edebilen çoklu gaz alan taraması yapan gaz dedektörüdür.
7 Günlük çalışma süresi ve her türlü hava koşuluna uygun tasarımı olan Radius, endüstriyel işyerlerinde, çevresel koşullar ve alt yapının müsait olmadığı ve sabit dedektör kurulumunun mümkün olmadığı ve geçici kullanım gereken alanlarda kullanıma uygundur.
108dB'de çalan alarm, koyu LED ışıklar ve "TAHLİYE"-"HAVANDIRMA" gibi mesajları ile bilgilendirir. Yerel ve uzaktan izleme seçenekleriyle, yakınlarda çalışan ekiplerden saha dışındaki güvenlik yöneticilerine kadar herkes bir tehlike olduğunu haber verir.
Radius BZ1 alan monitörü ile tüm çalışma sahanızı güven altına alabilirsiniz. Tek birtam dolu şarjla yedi güne kadar sahada kullanılabilir.
PID dahil 18 sensör seçeneğini kullanarak aynı anda yedi gaza kadar tespit edin.
Gaz değerlerini yerel olarak ve iNet Now Live Monitoring aracılığıyla paylaşarak tam zamanlı takip edebilir ve acil bir durumda daha hızlı aksiyon alabilirsiniz.
Ebatlar | 29 x 29 x 55 cm (11.5 x 11.5 x 21.5 in) |
Ağırlık | 7.5 kg (16.5 lb) |
Ekran | 11,2 cm (4,4 inç) monokrom LCD ekran |
Tuş Takımı | Kullanım kolaylığı sağlayan 3 butonlu tuş takımı |
Pil | Nikel-metal hidrit (NiMH) |
Ortam Çalışma Şartları | -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) 5% to 95% (Yoğuşmasız ortam) |
Alarm | Sesli – 1 m (3,3 ft) mesafede 108 desibel (dB) sesli alarm, Görsel – Görsel alarm LED'leri önden, arkadan ve yanlardan görülebilecek ve mavi ve kırmızı LED'ler. |
Lens Wireless | Cihaz, bağlı cihazların kablolara, yönlendiricilere veya merkezi bir kontrolöre ihtiyaç duymadan alarmları ve gaz okumalarını iletmesine izin veren bir kablosuz ağ ağı destekler. |
İletişim Mesafesi | Açık alanda 300 metre |
Çalışma Süresi | Pompa Olmadan/Kablosuz Bağlantı ile – Cihaz 7 sürekli gün (168 saat) boyunca çalışacaktır. Pompalı/Kablosuz Bağlantı ile - Cihaz 3,5 sürekli gün (84 saat) boyunca çalışacaktır. |
Kayıt | 10 saniye aralıklarla 3 ay veri kaydı |
Olay Kayıtları | Cihaz olay günlüğü, 60'a kadar alarm olayı, 30 hata olayı ve 250 kalibrasyon ve çarpma testini depolar |
Sensör Seçenekleri
Yanıcı ve Patlayıcılar (LEL) | Katalitik | 0-100 %LEL | 1 %LEL |
Karbonmonoksit (CO) | Elektrokimyasal | 0-1.500 ppm | 1 ppm |
Karbonmonoksit (Yüksek) - (CO) | Elektrokimyasal | 0-9.999 ppm | 1 ppm |
Klor (Cl2) | Elektrokimyasal | 0-50 ppm | 0.1 ppm |
Hidrojen (H2) | Elektrokimyasal | 0-2,000 ppm | 1 ppm |
Siyanür (HCN) | Elektrokimyasal | 0-30 ppm | 0.1 ppm |
Hidrojensülfür (H2S) | Elektrokimyasal | 0-500 ppm | 0.1 ppm |
Kükürtdioksit (SO2) | Elektrokimyasal | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
Azotdioksit (NO2) | Elektrokimyasal | 0-150 ppm | 0.1 ppm |
Oksijen (O2) | Elektrokimyasal | 0-30% vol | 0.1 %vol. |
Azotoksit (NO) | Elektrokimyasal | 0-1,000 ppm | 1 ppm |
Amonyak (NH3) | Elektrokimyasal | 0-500 ppm | 1 ppm |
Karbonmonoksit (CO)/ Hidrojensülfür (H2S) |
Elektrokimyasal | 0-1.500 ppm 0-500 ppm |
1 ppm 0.1 ppm |
Fosfin (PH3) | Elektrokimyasal | 0-5 ppm | 0.01 ppm |
Karbondioksit (CO2) | Elektrokimyasal | 0-5% vol | 0.01 % vol. |
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) | PID | 0-2.000 ppm | 0.1 ppm |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
mPower POLI MP400P Pompalı Multi Gaz Detektörü
Industrial Scientific MX4 Ventis Pompalı Multi Gaz Dedektörü
INDSCI VENTIS PRO 5 GAZ DETEKTÖRÜ
INDSCI VENTIS PRO 5 POMPALI GAZ DETEKTÖRÜ
Industrial Scientific MX4 Ventis Datalink
Industrial Scientific MX 4 portatif multi gaz dedektörü
MPOWER MUNI MP420 MULTI GAZ DEDEKTÖRÜ
Industrial Scientific M40- 4 lü Gaz ölçer O2, LEL, CO,H2S
Industrial Scientific Ventis External Harici Pompa
Industrial Scientific MX6 Portatif Multi Gaz Detektör
Oldham BM25 Multi Gaz Detektörü